產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
190-504手持式示波器Vdc,Vac rms,Vac+dc rms,電阻,持續(xù)性,二極管測試,電流(通過電流鉗或分流器),溫度 ºC 或 ºF(使用可選轉換器)
190-504手持式示波器 | |
DMM 規(guī)格(雙通道型號) | |
儀表輸入 | 4 mm 香蕉插頭輸入與示波器輸入和接地*隔離 |
最大分辨率 | 5000 計數(shù) |
測量 | Vdc,Vac rms,Vac+dc rms,電阻,持續(xù)性,二極管測試,電流(通過電流鉗或分流器),溫度 ºC 或 ºF(使用可選轉換器) |
存儲位置 | 屏幕 + 設置:30 個存儲波形、10 個存儲記錄和 9 個存儲屏幕副本。 |
顯示屏 | 153 mm 快速更新的全彩色 LCD |
環(huán)境指標 | |
工作溫度 | 0ºC 至 40ºC(含電池) |
存放溫度 | -20°C 至 +60°C |
工作海拔 | CAT IV 600 V/ CAT III 1,000 V zuigao為 2,000 m (6666 ft) |
安全規(guī)格 | |
電氣安全性 | 1,000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1) |
機械和通用規(guī)格 | |
尺寸 | 270 x 190 x 70 mm |
重量 | 2.2 kg |
保修期 | 主機三年保修 |
鋰離子電池 | Fluke 190-XX2: BP290 (2400mAh) |
型號名稱 | 描述 |
Fluke-190-504/S | 彩色 ScopeMeter,500 MHz,4 個通道和 DMM/Ext. 輸入,隨附 SCC-290 工具包 |
Fluke-190-504 | 彩色 ScopeMeter,500 MHz,4 個通道和 DMM/Ext. 輸入 |
Fluke-190-502 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-502/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-062 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-062/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-102 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-102/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-104 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-104/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-202 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-202/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-204 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-204/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
|
Options | |
CS20MA | 電流分流,4~20 mA,30V CAT III |
機套和掛件 | |
C195 | 軟攜包 |
C290 | Fluke 190 II 系列硬質便攜保護箱 |
SCC290 | ScopeMeter (SW90W) FlukeView 軟件和便攜箱 (C290) 套件 |
測試線,探頭和線夾 | |
AS400 | 探頭附件擴展套件 |
PM9093 | BNC 插頭至雙 BNC 插口 |
PM9096/201 | PM9096/201 次級點火拾取夾,1000:1 |
RS400 | RS400 探頭附件更換套件 |
RS500 | 探針附件更換包 |
VPS410-R | ScopeMeter 工業(yè)級電壓探頭組,紅色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
VPS410-B | ScopeMeter 工業(yè)級電壓探頭組,藍色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
VPS410-G | ScopeMeter 工業(yè)級電壓探頭組,藍色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
VPS410-V | ScopeMeter 工業(yè)級電壓探頭組,藍色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
TRM50 | 同軸直通 BNC 插頭至 BNC 插口電纜端接器。2 個一組,50Ohm,1000V CAT III,最大功率 1W |
VPS101 | VPS101 – 電壓探針套件,1:1,一個黑色 |
VPS410-II-B | ScopeMeter 工業(yè)電壓探針組,藍色,10:1,500 MHz |
VPS410-II-G | ScopeMeter 工業(yè)電壓探針組,灰色,10:1,500 MHz |
VPS410-II-R | ScopeMeter 工業(yè)電壓探針組,紅色,10:1,500 MHz |
VPS410-II-V | ScopeMeter 工業(yè)電壓探針組,綠色,10:1,500 MHz |
VPS420-B | ScopeMeter 高工作電壓的耐用探針組,藍色/黑色,100:1,150 MHz,1000V CAT III / 600V CAT IV,工作電壓(探針*和參考導線之間的電壓):2000V CAT III / 1200V CAT IV。 |
VPS420-G | ScopeMeter 高工作電壓的耐用探針組,灰色/黑色,100:1,150 MHz,1000V CAT III / 600V CAT IV,工作電壓(探針*和參考導線之間的電壓):2000V CAT III / 1200V CAT IV。 |
VPS420-V | ScopeMeter 高工作電壓的耐用探針組,綠色/黑色,100:1,150 MHz,1000V CAT III / 600V CAT IV,工作電壓(探針*和參考導線之間的電壓):2000V CAT III / 1200V CAT IV。 |
VPS510-B | ScopeMeter 電子電壓探頭組,藍色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS510-G | ScopeMeter 電子電壓探頭組,灰色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS510-R | ScopeMeter 電子電壓探頭組,紅色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS510-V | ScopeMeter 電子電壓探頭組,綠色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS420-R | 加固型實用 ScopeMeter 電壓探頭組,紅色/黑色,100:1,150 MHz,1000V CAT III / 600V CAT IV,工作電壓(探針和參考測試線之間的電壓):2000V CAT III / 1200V CAT IV. |
電池,充電器和適配器 | |
BC190 | 電源適配器/電池充電器 |
BP290 | Fluke 190 II 系列 2400 mAh 鋰電池 |
BP291 | Fluke 190 II 系列 4800 mAh 高容量鋰電池 |
EBC290 | 外部電池充電器,從儀器外部給 BP290 或 BP291 充電 |
電流鉗 | |
80i-110s | 交/直流電流鉗 |
i1000s | 交流電電流探頭 |
i1010 | 交/直流電流鉗 |
i2000 flex | 交流電電流鉗表 |
i200s | 交流電流鉗 |
i3000s | 交流電電流鉗表 |
i30s | AC/DC 電流鉗表 |
i400s | 交流電電流鉗表 |
i5S | AC 電流鉗表 |
i6000sFlex | i6000sFlex AC 電流儀表 |
軟件 | |
SW90W | FlukeView 示波表軟件 |
選件 | |
HH290 | ScopeMeter 190 II 系列掛鉤 |
附件套件 | |
MA190 | 附件組,適用于醫(yī)療和視頻應用 |
壓力 | |
PV350 | 壓力真空模塊 |
Test Leads | |
福祿克(Fluke) TL175 可旋轉表 | Fluke TL175 可旋轉表筆 |
TL220 | SureGrip™ 工業(yè)測試線組包括: |
STL120-III | STL120-III 屏蔽型測試線套件 |
TL224 | SureGrip™ 隔熱測試線 |
TL910 | 電氣測試探頭組 |